Главная | Энциклопедия

   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ


Проходящие поезда со ст. Арзамаса

На печать

Н.Новгород, Московский вокзал Пассажирские поезда Нижегородского формирования. Справочная служба железнодорожного вокзала:
(8312)48-28-00, 48-88-00, 48-88-01

Проходящие поезда по ст. Арзамас-2 и Сергач
N Сообщение отпр: с нач: пункта из Арзамаса из Сергача приб: на конечный пункт дни в ходу
КАЗАНСКОЕ направление
ск 42 Н:Новгород - Казань 20:45:00 23:50:00 01:50:00 07:58:00 еж:
60 Москва - Тюмень 17:48:00 00:25:00 02:11:00 03:45:00 вт, чт, вс
106 Москва - Коротчаево       11:04:00 пн, ср, сб
26 Москва - Ижевск 17:58:00 00:56:00 02:34:00 13:12:00 еж:
54 Москва - Чебоксары 18:25:00 01:15:00 02:54:00 08:00:00 еж:
36 Москва - Барнаул 20:08:00 02:47:00 04:34:00 03:25:00 вт, сб
96         06:45:00 пн, пт, вс
50 Москва - Казань 20:46:00 04:01:00 05:55:00 10:38:00 еж:
98 Москва - Сергач 21:55:00 04:32:00 06:36:00 -- еж:
112 Москва - Казань 00:30:00 06:56:00 08:43:00 13:30:00 еж:
103 С:Петербург - Казань 16:35:00 13:06:00 15:03:00 19:43:00 лет:четн:
6454 Арзамас - Канаш -- 14:37:00 17:18:00 20:49:00 еж:
76 Москва - Тында 13:06:00 19:38:00 21:24:00 12:16:00 неч:
122 Москва - Улан-Удэ       08:15:00 лет:чет:
32 Москва - Новокузнецк 13:16:00 19:51:00 21:37:00 02:59:00 неч:
118           четн:
58 Москва - Йошкар-Ола 16:44:00 23:11:00 00:57:00 08:10:00 еж:
МОСКОВСКОЕ, НИЖЕГОРОДСКОЕ и САРАНСКОЕ направление
N Сообщение отпр: с нач: пункта из Сергача из Арзамаса приб: на конечный пункт дни в ходу
57 Йошкар-Ола - Москва 17:15:00 00:36:00 02:13:00 09:06:00 еж:
49 Казань - Москва 20:00:00 01:43:00 03:32:00 10:47:00 еж:
111 Казань - Москва 21:05:00 02:05:00 03:43:00 10:59:00 еж:
42 Казань - Н:Новгород 19:50:00 02:15:00 04:32:00 07:00:00 еж:
6471 Муром - Кр:Узел 05:58:00 -- 09:35:00 14:49:00 вт:
6455 Канаш - Арзамас 03:40:00 07:24:00 09:48:00 -- еж:
103 Казань - С:Петербург 08:00:00 13:05:00 14:42:00 10:25:00 лет:четн:
97 Сергач - Москва -- 19:25:00 21:25:00 04:22:00 еж:
75 Тында - Москва 03:25:00 20:16:00 21:56:00 04:41:00 чет:
121 Улан-Удэ - Москва 08:35:00 20:16:00 21:56:00 04:41:00 лет:неч:
59 Тюмень - Москва 19:22:00 20:41:00 22:17:00 05:02:00 вт:,пт:,вс:
105 Коротчаево - Москва 12:50:00       пн:,чт:,сб:
31 Новокузнецк - Москва 16:40:00 20:51:00 22:30:00 05:12:00 неч:
117           четн:
35 Барнаул - Москва 20:55:00 21:21:00 23:00:00 05:59:00 чт:,вс:
95   18:40:00       ср:,пт:,сб:
25 Ижевск - Москва 11:20:00 21:44:00 23:22:00 06:20:00 еж:
53 Чебоксары - Москва 17:20:00 22:07:00 23:44:00 06:47:00 еж:
Проходящие поезда по ст: Арзамас-1 и Лукоянов
N
Сообщение отпр: с нач: пункта из Арзамаса из Лукоянова приб: на конечный пункт дни в ходу
САРАНСКОЕ направление
239 Н:Новгород - Астрахань 21:55:00 00:24:00 01:57:00 07:40:00 еж:
333 Н:Новгород - Одесса 22:25:00 00:58:00 03:19:00 03:16:00 лет: по граф:
80 Москва - Первомайск 19:37:00 03:00:00 -- 06:15:00 еж:
285 Воркута - Новороссийск 15:01:00 07:42:00 09:17:00 23:39:00 лет:четн,зим:по граф:
283 Воркута - Адлер       06:19:00 лет:неч,зим:по граф:
6471 Муром - Красный Узел 05:58:00 09:53:00 11:36:00 14:49:00 вт:
451 Сосногорск - Новороссийск 06:37:00 08:58:00 10:21:00 05:22:00 лет:по граф:
397 Н:Новгород - Адлер 09:40:00 12:22:00 13:50:00 09:35:00 лет:неч:
267 Н:Новгород - Самара 15:35:00 18:16:00 19:33:00 07:58:00 неч:
393 Н:Новгород - Новороссийск 16:40:00 19:06:00 20:22:00 13:22:00 лет:четн:
247 С-Петербург - Самара 18:35:00 19:29:00 20:49:00 11:00:00 лет:еж:, зим:четн:
НИЖЕГОРОДСКОЕ направление
N Сообщение отпр: с нач: пункта из Лукоянова из Арзамаса приб: на конечный пункт дни в ходу
268 Самара - Н:Новгород 11:13:00 00:22:00 02:39:00 04:45:00 неч:
240 Астрахань - Н:Новгород 21:25:00 04:14:00 06:30:00 09:00:00 еж:
604 Муром - Н:Новгород 06:04:00 -- 08:05:00 10:00:00 кр:вт:
394 Новороссийск - Н:Новгород 18:03:00 08:35:00 10:20:00 12:35:00 лет:четн:
248 Самара - С:Петербург 20:40:00 09:16:00 11:12:00 11:20:00 лет:еж:,зим:четн:
451 Новороссийск - Сосногорск 16:40:00 10:22:00 12:10:00 15:10:00 лет:по граф:
284 Адлер - Воркута 15:51:00 13:16:00 14:55:00 07:32:00 лет:неч:, зим: по граф:
286 Новороссийск - Воркута 21:34:00       лет:четн:, зим: по граф:
398 Адлер - Н:Новгород 20:46:00 16:19:00 17:59:00 20:19:00 лет:неч:
334 Одесса - Н:Новгород 15:37:00 19:40:00 22:20:00 00:35:00 лет: по граф:
МОСКОВСКОЕ направление

Дата: 26.07.2009
Просмотров: 5897
Рейтинг: 0






Забыли пароль?
Вы действительно хотите выйти?