![]() |
![]() |
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
![]() |
Название | Адрес | Телефон | Сайт |
![]() | |||
"Детская поликлиника №4" Автозаводский район | Политбойцов, д. 4 | (831) 297-80-68, 297-81-66 | - |
![]() | |||
"Кардио +" | Ванеева, д. 25/88, офис 10 | (831) 413-85-86 | ![]() |
![]() | |||
"Первое поликлиническое отделение детской больницы №17" Сормовский район | Культуры, д. 17 | (831) 225-77-37, 225-22-22, 271-73-83 | - |
![]() | |||
"Поликлиническое отделение больницы №40 (детское)" Автозаводский район | Мончегорская, д. 19/2 | (831) 293-76-17 | - |
![]() | |||
32 Богатыря, стоматологическая поликлиника | Невзоровых, д. 39 | 428-51-11 | - |
![]() | |||
32 норма, стоматологический кабинет | Южное шоссе, д. 18 | 295-34-97 | - |
![]() | |||
5 звезд, стоматология | Сормовское шоссе, д. 5/2 | 275-10-78 | ![]() |
![]() | |||
Beautiful | Коминтерна, д. 10 | (831) 270-71-11 | - |
![]() | |||
Deichmann, салон оптики Дэйхман | Ошарская, д. 63 | 278-37-07 | - |
![]() | |||
H. Deichmann — оптика | Белинского, д. 106 а | (831) 278-55-30 | - |
![]() | |||
Help dental services, стоматология | пр-т Октября, д. 2 | 295-84-84 | - |
![]() | |||
Regar | Белинского, д. 102 | 428-70-21 | ![]() |
![]() | |||
Stoma.com | пер.Трамвайный, д. 2 | 245-45-84; | - |
![]() | |||
Stoma.com, стоматология | пер.Трамвайный, д. 2 | 245-45-84 | - |
![]() | |||
Аватар. Центр практической психологии. | Богородского, д. 5, корп. 6 | 8-904-047-20-70 | ![]() |
![]() | |||
Авиценна, аптека | Невская, д. 29 | факс: 264-40-11, тел.: 465-55-28, справочная тел.: 465-03-03 | ![]() |
![]() | |||
Авиценна, сеть аптек | пр-т Гагарина, д. 6 | +7(831) 4340237 | ![]() |
![]() | |||
Авиценна, сеть аптек | Родионова, д. 190 | +7(831) 4389339 | ![]() |
![]() | |||
Авиценна, сеть аптек | Б. Покровская, д. 44 | +7(831) 4305900 | ![]() |
![]() | |||
Авиценна, сеть аптек | Невская, д. 29 | +7(831) 4655528 | ![]() |
![]() |
Медицина в Нижнем Новгороде
Все люди время от времени болеют и их выздоровление зависит от того насколько эффективным будет их лечение и к какому специалисту они обратятся. В Нижнем Новгороде медицина очень развита и гарантирует каждому больному быстрое и полное излечение от терзающего его недуга.
Нижний Новгород - это город с населением около 1,5 миллиона человек и все они нуждаются в грамотном лечении и уходе за собой при заболевании, а также в профилактике с целью предотвратить возможное заражение от уже заболевшего человека.
Известно, что смертность населения Нижнего Новгорода обусловлена такими причинами как: паразитарные и инфекционные болезни – 1,3%, заболевания дыхательных путей – 2,5%, болезни пищеварительных органов – 4,5%, онкологические заболевания – 16%, болезни системы кровообращения – 60%. Также уровень смертности по-прежнему остается высоким от внешних причин, то есть от травм, несовместимых с жизнью, убийств, отравлений и самоубийств.
Тем ни менее, развитие и совершенствование медицины в Нижнем Новгороде не стоит на месте и с каждым новым прорывом в области лечения той или иной болезни, у людей появляется надежда на здоровое будущее, а множество клиник, которыми может похвастать Нижний Новгород, славятся своими методиками лечения многих болезней, которые раньше были признаны неизлечимыми.
Медицина находится на стадии эволюции, которая заключается в том, что разрабатываются новые уникальные способы лечения, применяются новые более совершенные технологии, которые в скором будущем позволят сделать гигантский шаг к бессмертию человечества.