ЭНЦИКЛОПЕДИЯ |
Раздельное питание
Раздельное питание - это ряд правил приема пищи, которые образуют систему правильного питания. Эту систему разработал американский врач Герберт Шелтон. расскажет вам подробнее о принципах раздельного питания, его особенностях и приведет таблицу раздельного питания в которой указана совместимость продуктов. В качестве небольшого дополнения будут приведены несколько рецептов раздельного питания.
Раздельное питание
Когда мы едим, мы в большинстве случаев думаем о вкусовых качествах пищи и изредка о ее полезности, а вот о совместимости продуктов - никогда. Теория раздельного питания заключается в том, чтобы правильно совмещать в один прием пищи разные продукты. Так, например, банан, съеденный на голодный желудок усваивается за 20-30 минут, в тоже время банан съеденный после еды, задерживается в желудки и кишечнике, что вызывает процесс брожения. Негативное сочетание других продуктов приводит к ожирению и зашлаковке организма.
Принципы раздельного питания
- Есть только при ощущении голода. Еда - это способ удовлетворить нашу физиологическую потребность. Не путайте голод с аппетитом. Настоящий голод можно ощутить например после суточного голодания, а аппетит можно вызвать например всего лищь запахом или видом еды. Не позволяете себе переедать.
- Никогда не ешьте при болезненных состояних и дискомфорте в желудке или кишечнике. Это необходимо для нормальной работы пищеварительной системы и хорошей усвояемости пищи.
- Не ешьте во время, перед или сразу после работы. Не даром придуман послеобеденый сон, он позволяет пищи спокойно усваиваться, а не откладываться в жиры и шлаки.
- Не пейте во время еды. Это очень важное правило! При попадании любой жидкости в желудок, разбавляется желудочный сок и в кишечник поступает плохо переваренная пища.
- Хорошо пережевывайте пищу. Если пища плохо обработана до поступления в желудок, то она не растворится нужным образом желудочными соками.
Таблица раздельного питания
+ хорошо 0 допустимо - плохо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мясо, рыба, птица | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |
Зернобобовые | 2 | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |
Масло сливочное, сливки | 3 | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |
Сметана | 4 | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |
Масло растительное | 5 | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |
Сахар, кондитерские изделия | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
Хлеб, крупы, картофель | 7 | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |
Фрукты кислые, помидоры | 8 | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |
Фрукты сладкие, сухофрукты | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |
Овощи зеленые и некрахмалистые | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
Овощи крахмалистые | 11 | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
Молоко | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
Творог, кисломолочные продукты | 13 | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |
Сыр, брынза | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
Яйца | 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |
Орехи | 16 | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | 0 | - |
Наиболее распространенные продукты | Наилучшие сочетания с: | Наихудшие сочетания с: |
Фрукты (полукислые и некислые) |
кислое молоко | кислые фрукты, крахмалы (злаковые, хлеб, прочие крахмалы), белки, молоко |
Фрукты кислые | прочие кислые фрукты, орехи, молоко |
сладости (все), крахмалы (злаки, хлеб, прочие крахмалы), белки, кроме орехов |
Зеленые овощи | все белки, все крахмалы | молоко |
Крахмалы | зеленые овощи, животные и растительные жиры | все белки, все фрукты, кислоты, сахара |
Мясо (всех видов) | зеленые овощи | молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты и овощи, сливочное и раст. масло, сметана, сливки |
Орехи (большинство видов) | зеленые овощи, кислые фрукты |
молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
Яйца | зеленые овощи | молоко, крахмалы, сладости, другие белки, кислые продукты, сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
Сыр | зеленые овощи | крахмалы, сладости, другие белки, кислые фрукты, сливки, сливочное и раст. масло, лярд |
Молоко | принимать отдельно или - прекрасно - с кислыми фруктами | все белки, зеленые овощи, крахмалы |
Жиры животные (сливочное масло, сливки, лярд) и растительные | все злаковые, зеленые овощи | все белки |
Дыни (всех видов) | лучше всего потреблять отдельно | все продукты |
Злаковые (зерновые) | зеленые овощи | кислые фрукты, все белки, все сладости, молоко |
Салаты, бобовые, горох (кроме зеленых бобовых) | зеленые овощи | все белки, все сладости, молоко, фрукты (все виды), сливочное и раст. масло, сливки, лярд |
Дата: 24.09.2009
Просмотров: 4314
Рейтинг: 0
Комментарии:
Светлана | 18.11.2011 10:27
Каждый диетолог придумывает свою систему запретов: кто по сочетанию продуктов, кто по крови, кто по калориям.
|
Светлана | 18.11.2011 10:30
Robertsinc | 21.02.2014 10:02
класс слов нет
|
Robertsinc | 22.02.2014 18:16
хоть час жди, ничего не происходит ....
|